El valos nutricional está calculado en base a 100 gramos de porción comestible.
alimento | %poción comestible | Kcal | Proteínas (g) | Lípidos o grasas (g) | Hidratos de carbono (g) | fibra | Colesterol mg | P (mg) | M(mg)g | Ca(mg) | Fe(mg) | Zn (mg) | Na(mg) | (mg)K | I(mg) |
almejas | 15 | 50 | 11 | 0.9 | - | 0 | 50 | 204 | 51 | 127 | 26 | 1.7 | - | 43 | - |
ostras | 17 | 80 | 10 | 1.8 | 6 | 0 | 50 | 171 | 45 | 70 | - | 52 | 200 | 175 | 18 |
mejillón | 34 | 74 | 12 | 1.9 | 22 | 0 | 50 | 250 | 23 | 100 | 24 | 1.8 | 290 | 315 | 35 |
vieiras | 25 | 84 | 19 | 0.9 | tr | 0 | 40 | 195 | 38 | 120 | 2.4 | 1.3 | 270 | 480 | - |
percebe | 15 | 61 | 13.6 | 0.5 | tr | 0 | - | - | 94 | 126 | - | - | - | - | - |
Bigaro hervido | 84 | 95 | 20.75 | 1.2 | tr | 0 | 105 | 200 | 305 | 130 | - | - | 875 | 260 | - |
Centollo | 44 | 127 | 20.1 | 5.2 | 0 | 0 | 100 | - | 48 | 29 | 1.3 | 5.5 | 370 | 270 | 40 |
Cangrejo buey | 44 | 127 | 20.1 | 5.2 | 0 | 0 | 100 | - | 48 | 29 | 1.3 | 5.5 | 370 | 270 | 40 |
Langosta | 38 | 67 | 15 | 0.8 | - | 0 | 150 | 200 | 30 | 30 | 0.5 | 2.3 | - | 300 | 90 |
Bogavante hervido | 60 | 104 | 22.1 | 1.57 | tr | 260 | 34 | 62 | 0.8 | 2.5 | 330 | 260 | - | ||
Necora | 44 | 85 | 16 | 1.6 | 0.6 | 0 | - | 160 | - | 30 | 0.8 | 3.8 | - | - | - |
Cigala | 38 | 67 | 15 | 0.8 | - | 0 | 150 | 200 | 30 | 30 | 0.5 | 3.6 | - | 290 | 40 |
Gamba- camarón | 47 | 96 | 21 | 1.3 | - | 0 | 150 | 300 | 42 | 120 | 2 | 3.6 | 366 | 260 | 90 |
Langostino | 47 | 96 | 21 | 1.3 | - | 0 | 150 | 300 | 42 | 120 | 2 | 3.6 | 366 | 366 | 90 |
Tabla de valores nutricionales calculado en base a 100 gramos de porción comestible.